制冷速度快/性能稳定/低能耗/寿命长
专业从事温度控制设备制造
15062688501(微信同号)
15062688219 (微信同号)
当前位置: 首页 > 产品中心 > 螺杆式kok在线登录(中国)集团有限公司 >
PRODUCT CENTER
服务热线:15062688501(微信同号)
公司地址:江苏省昆山市优比路299号
公司电话:15062688501(微信同号)
公司传真:0512-57781259
QQ:394158788
公司邮箱:zr@zsasj.com
参数 型号 | SJ-100WS | SJ-140WS | SJ-180WS | SJ-200WS | SJ-230WS | SJ-255WS | SJ-300WS | SJ-310WS | ||
制冷量 | kcal/h | 75938 | 103458 | 135794 | 147834 | 180256 | 197800 | 233060 | 246304 | |
kw | 88.3 | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 209.6 | 230 | 271 | 286.4 | ||
总输入功率 | kw | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | |
最大运行电流 | A | 39.2 | 51.6 | 64.7 | 71 | 86.4 | 94.1 | 105.9 | 111.4 | |
电源 | 3相 380v 50HZ | |||||||||
R22制冷剂 | 冲注量 | kg | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 54 |
控制方式 | 感温外表均压膨胀阀 | |||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | ||||||||
功率 | kw | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | ||||||||
冰水流量 | m³/h | 15.3 | 20.8 | 27.3 | 29.7 | 36.2 | 39.7 | 46.7 | 49.4 | |
水阻力 | kPa | 33 | 33 | 38 | 39 | 42 | 45 | 42 | 42 | |
进出水管径 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | ||||||||
冷却水流量 | m³/h | 22.4 | 30.2 | 39.3 | 42.9 | 52.2 | 57.2 | 66.8 | 70.5 | |
水阻力 | kPa | 38 | 43 | 43 | 45 | 48 | 48 | 45 | 45 | |
进出水管径 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
保护装置 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2100 | 2150 | 2230 | 2400 | 2430 | 2430 | 2700 | 2700 |
宽 | mm | 730 | 785 | 785 | 885 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
高 | mm | 1250 | 1350 | 1400 | 1440 | 1552 | 1623 | 1660 | 1660 | |
机组重量 | kg | 715 | 840 | 1000 | 1130 | 1360 | 1420 | 1570 | 1600 |
参数 型号 | SJ-340WS | SJ-370WS | SJ-410WS | SJ-470WS | SJ-510WS | SJ-550WS | SJ-580WS | SJ-620WS | SJ-710WS | |||
制冷量 | kcal/h | 269524 | 291712 | 321124 | 382184 | 403512 | 441782 | 478418 | 496822 | 578608 | ||
kw | 313.4 | 339.2 | 373.4 | 444.4 | 469.2 | 513.7 | 556.3 | 577.7 | 672.8 | |||
总输入功率 | kw | 73 | 79.6 | 88.5 | 102.8 | 108.5 | 117.6 | 126.6 | 130.6 | 150.5 | ||
最大运行电流 | A | 122.7 | 133.8 | 148.8 | 172.8 | 182.5 | 197.7 | 212.8 | 219.6 | 253 | ||
电源 | ||||||||||||
R22 制冷剂 |
冲注量 | kg | 54 | 60 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 114 | |
控制方式 | 感温外表均压膨胀阀 | |||||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | ||||||||||
功率 | kw | 73 | 79.6 | 88.5 | 102.8 | 108.5 | 117.6 | 126.6 | 130.6 | 150.5 | ||
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | ||||||||||
冰水流量 | m³/h | 54.0 | 58.5 | 64.4 | 76.6 | 80.9 | 88.6 | 95.9 | 99.6 | 116.0 | ||
水阻力 | kPa | 43 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 46 | 44 | 44 | ||
进出水管径 | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | |||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | ||||||||||
冷却水流量 | m³/h | 77.3 | 83.8 | 92.4 | 109.4 | 115.5 | 126.3 | 136.6 | 141.7 | 164.7 | ||
水阻力 | kPa | 49 | 48 | 48 | 45 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | ||
进出水管径 | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | |||
保护装置 | ||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2700 | 2720 | 2720 | 2730 | 2770 | 3070 | 3070 | 3070 | 3300 | |
宽 | mm | 970 | 1010 | 1030 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
高 | mm | 1700 | 1750 | 1860 | 1880 | 1950 | 1970 | 1970 | 2000 | 2080 | ||
机组重量 | kg | 1700 | 1800 | 2070 | 2320 | 2430 | 2500 | 2570 | 2720 | 3150 |